
Nuestros Equipos
Somos expertos en seguros, administración de riesgos patrimoniales e inversiones.
Conoce aquí los directorios y principales ejecutivos de nuestras filiales y entidades legales:
Directorio:
| Presidente: | Andrés Castro Ingeniero Civil |
| Directora: | Carola Fratini Actuaria |
| Directora: | Alejandra Mehech Ingeniera Comercial |
| Director: | Leonardo Valperga Ingeniero Eléctrico |
| Directora: | Valeria Schmitke Abogada |
Administración | Principales Ejecutivos:
| Gerente General: | Sebastián Dabini Licenciado en Marketing y Administración de Empresas |
| Gerente de Siniestros: | Federico Maderal Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas |
| Gerente Canal Agentes, Negocio Salud y Sucursales: | Ángeles Quintana Ingeniera Comercial |
| Gerente Canal Corredores: | Rodney Hennigs Ingeniero Civil Industrial |
| Gerente Affinities, E-Commerce y Canal Directo: | Ana María Cobo Economista |
| Gerente de Finanzas: | Jerónimo Ares Actuario |
| Gerente de Operaciones y Tecnología: | Sandra Roitman Ingeniera en Sistemas |
| Gerente de Suscripción: | Juan Pablo Marotta Actuario |
| Gerente de Recursos Humanos: | Laura Jara Ingeniera Comercial |
| Fiscal: | Mauricio Santos Abogado |
| Gerente de Riesgo: | Zoltan Balint Administración de Empresas |
| Auditores: | EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías (EY). |
| Clasificadores de Riesgo: | Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. |
Directorio:
| Presidente: | Andrés Castro Ingeniero Civil |
| Directora: | Carola Fratini Actuaria |
| Directora: | Alejandra Mehech Ingeniera Comercial |
| Director: | Leonardo Valperga Ingeniero Eléctrico |
| Directora: | Valeria Schmitke Abogada |
Administración | Principales Ejecutivos:
| Gerente General: | Sebastián Dabini Licenciado en Marketing y Administración de Empresas |
| Gerente de Siniestros: | Federico Maderal Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas |
| Gerente Canal Agentes, Negocio Salud y Sucursales: | Ángeles Quintana Ingeniera Comercial |
| Gerente Canal Corredores: | Rodney Hennigs Ingeniero Civil Industrial |
| Gerente Affinities, E-Commerce y Canal Directo: | Ana María Cobo Economista |
| Gerente de Finanzas: | Jerónimo Ares Actuario |
| Gerente de Operaciones y Tecnología: | Sandra Roitman Ingeniera en Sistemas |
| Gerente de Suscripción: | Juan Pablo Marotta Actuario |
| Gerente de Recursos Humanos: | Laura Jara Ingeniera Comercial |
| Fiscal: | Mauricio Santos Abogado |
| Gerente de Riesgo: | Zoltan Balint Administración de Empresas |
| Auditores: | EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías (EY). |
| Clasificadores de Riesgo: | Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. |
Directorio:
| Presidente: | Andrés Castro Ingeniero Civil |
| Directora: | Carola Fratini Actuaria |
| Directora: | Alejandra Mehech Ingeniera Comercial |
| Director: | Leonardo Valperga Ingeniero Eléctrico |
| Directora: | Valeria Schmitke Abogada |
Administración | Principales Ejecutivos:
| Gerente General: | Alejandro Ibieta Ingeniero Civil Industrial |
| Gerente Legal: | Mauricio Santos Abogado |
| Gerente de Riesgo: | Zoltan Balint Administración de Empresas |
| Gerente Distribución Comercial y Wealth Management: | Catalina Correa Ingeniero Comercial |
| Gerente de Operaciones y Control Inversiones AGF: | Edixon Urbina Licenciado en Contaduría Pública |
| Gerente Acciones: | Giovanna Musa Ingeniero Comercial |
| Subgerente Inversiones Balanceadas y Alternativa: | Alfredo Parra Ingeniero Comercial |
| Subgerente Inversiones Renta Fija Local: | Ricardo Abarca Ingeniero en Información y Control de Gestión |